施設
選別機 バリオセパレータ
型式 | (株)御池鐵工所製 バリオセパレータMVSR08 |
設置場所 | 松山市南吉田町2221番地 |
設置年月日 | 令和4年1月27日 |
処理する廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ゴムくず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、がれき類 以上8種類 |
処理能力 | 50㎥/h |
ダブリングシャー
型式 | (株)いすゞ製S-DLS-40(1500型) |
設置場所 | 松山市南吉田町2223番地 |
設置年月日 | 平成11年9月24日 |
処理する廃棄物の種類 | 金属くず、廃プラスチック類、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類、紙くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」以上8種類 |
処理能力 | 金属くず、繊維くず、がれき類 各:5t/h、廃プラスチック類、木くず、紙くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」各:2t/h |

破砕機①
型式 | (株)いすゞ製S-DLS-40(1500型) |
設置場所 | 松山市南吉田町2280番地1、2280番地3、2281番地1 |
設置年月日 | 平成13年12月1日 |
処理する廃棄物の種類 | 金属くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類、紙くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」以上7種類 |
処理能力 | 各廃棄物:0.6t/h(4.8t/日) |

破砕機②
型式 | アイケーシー IK-100 |
設置場所 | 松山市南吉田町2221番地 |
設置年月日 | 令和5年9月18日 |
処理する廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず」、 がれき類 |
処理能力 | 廃プラスチック類:0.13t/h、紙くず:0.11t/h、木くず:0.20t/h、繊維くず:0.045t/h、ゴムくず:0.19t/h、金属くず:0.421t/h、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」:0.37t/h、がれき類:0.56t/h |

RPF成形機
型式 | MH-200 |
設置場所 | 松山市南吉田町2270番地 |
設置年月日 | 平成15年10月20日 |
処理する廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」以上7種類 |
処理能力 | 混合廃棄物:2t/h |

ベーラープレス(紙)
型式 | 渡辺鉄工㈱製 LBW-1511-100A |
設置場所 | 松山市南吉田町2223番地 |
設置年月日 | 平成17年6月20日 |
処理する廃棄物の種類 | 金属くず、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず以上6種類 |
処理能力 | 金属くず:14t/h、廃プラスチック類:14.2t/h、木くず:8.7t/h紙くず:14.4t/h、繊維くず:6.1t/h、ゴムくず:11t/h |

機密書類破砕機
型式 | 御池鐡工所製 MHM-75R |
設置場所 | 松山市南吉田町2280番地1、2280番地3、2281番地1 |
設置年月日 | 平成27年3月10日 |
処理する廃棄物の種類 | 金属くず、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」以上7種類 |
処理能力 | 金属くず:0.59t/h、廃プラスチック類:0.54t/h、木くず:0.57t/h、紙くず:0.62t/h、繊維くず:0.56t/h、ゴムくず:0.54t/h、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」:0.52t/h |

フラフ製造ライン
型式 | ウエノテックス㈱製UC-130 |
設置場所 | 松山市南吉田町2222番地 |
設置年月日 | 平成25年5月27日 |
処理する廃棄物の種類 | 金属くず、廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」以上6種類 |
処理能力 | 金属くず:0.9859t/h、廃プラスチック類:0.6023t/h、紙くず:0.558t/h、繊維くず:0.5119t/h、ゴムくず:0.5577t/h、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」:0.8725t/h |

発泡スチロール減容器
型式 | 海洋エンジニアリング SPBH-20 |
設置場所 | 松山市南吉田町2219番地1 |
設置年月日 | 今和5年9月18日 |
処理する廃棄物の種類 | 廃プラスチック類 (発泡スチロールに限る。) |
処理能力 | 廃プラスチック類 (発泡スチロールに限る。):20kg/h |

車両・コンテナ
様々な用途、容量に応じた車両・コンテナを豊富にご用意しています。お気軽にお問い合わせください。

40m³コンテナ車

20m³コンテナ車

8m³コンテナ車
![6m³コンテナ車 [ハイブリッド]](https://kaneshiro.co.jp/renew/wp-content/uploads/2024/11/p5_04.jpg)
5m³コンテナ車
![4m³コンテナ車 [ハイブリッド]](https://kaneshiro.co.jp/renew/wp-content/uploads/2024/11/p5_05.jpg)
4m³コンテナ車

パッカー車[一部計量器付]

4tウィング車

増トンウィング車

松山市委託車両

メッシュボディー車

ユニック車

平ボディ車[重機回送可能]
燃料のトレーラ特車輸送
最大27t!スライドデッキ!
- 最大に威力を発揮!
- RPF
- 木質チップ
- タイヤチップ
- 自力排出
- 安定荷降
- 大量輸送
ダンプアップさせることなく、
自力にて積荷の排出が可能です。
充実のLINE UP
- 27t トレーラー(スライドデッキ)
- 27t トレーラー(スライドデッキ)
- 21t トレーラー(スライドデッキ)
- 20t トレーラー(平)
- 13t ウイング車
- 13t ウイング車
- 8.5t 40m³コンテナ車