産業廃棄物処分業 許可内容一覧
都道府県及び政令都市 | 許可番号 | 優良認定 | 許可期限 | 許可証PDF |
松山市 | 08920049474 | ◎ | 令和12年9月23日 | ○ |
※許可証PDFのアイコンをクリックすると許可証が開きます。
産業廃棄物収集運搬業 許可内容一覧
都道府県及び政令都市 | 許可番号 | 優良認定 | 許可期限 | 許可証PDF |
松山市 | 08910049474 | ◎ | 令和13年7月17日 | ○ |
愛媛県 | 03802049474 | ◎ | 令和13年7月17日 | ○ |
香川県 | 03708049474 | ◎ | 令和11年5月22日 | ○ |
徳島県 | 3600049474 | ◎ | 令和11年8月20日 | ○ |
高知県 | 03900049474 | ◎ | 令和11年4月5日 | ○ |
※許可証PDFのアイコンをクリックすると許可証が開きます。
※四国地区以外の許可一覧はこちら
都道府県 | 許可番号 | 優良認定 | 許可期限 | 許可証PDF |
広島県 | 03400049474 | ◎ | 令和11年11月24日 | ○ |
岡山県 | 03301049474 | ◎ | 令和12年3月13日 | ○ |
島根県 | 03200049474 | ◎ | 令和11年3月5日 | ○ |
鳥取県 | 03104049474 | ◎ | 令和11年3月13日 | ○ |
福岡県 | 04000049474 | ◎ | 令和13年5月8日 | ○ |
大分県 | 04404049474 | ◎ | 令和13年2月2日 | ○ |
兵庫県 | 02805049474 | ◎ | 令和10年3月1日 | ○ |
愛知県 | 02300049474 | ◎ | 令和10年4月12日 | ○ |
静岡県 | 02201049474 | ◎ | 令和10年3月13日 | ○ |
東京都 | 13-00-049474 | ◎ | 令和11年7月27日 | ○ |
千葉県 | 01200049474 | ◎ | 令和11年8月13日 | ○ |
滋賀県 | 02501049474 | ◎ | 令和12年5月30日 | ○ |
宮崎県 | 04500049474 | ◎ | 令和12年10月21日 | ○ |
大阪府 | 02700049474 | ◎ | 令和13年6月19日 | ○ |
群馬県 | 01000049474 | ◎ | 令和13年10月23日 | ○ |
神奈川県 | 01400049474 | ◎ | 令和13年10月1日 | ○ |
京都府 | 02600049474 | 令和7年4月1日 | ○ | |
三重県 | 02400049474 | ◎ | 令和13年12月17日 | ○ |
埼玉県 | 01100049474 | ◎ | 令和13年12月1日 | ○ |
山口県 | 03500049474 | ◎ | 令和13年10月29日 | ○ |
岐阜県 | 02100049474 | 令和8年7月5日 | ○ | |
和歌山県 | 03000049474 | 令和10年11月21日 | ○ |
※許可証PDFのアイコンをクリックすると許可証が開きます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可内容一覧
都道府県 及び政令都市 | 許可番号 | 優良認定 | 許可期限 | 許可証PDF |
松山市 | 08960049474 | ◎ | 令和10年4月12日 | ○ |
愛媛県 | 03852049474 | ◎ | 令和13年7月21日 | ○ |
山口県 | 03550049474 | ◎ | 令和8年10月12日 | ○ |
福岡県 | 04050049474 | ◎ | 令和13年5月8日 | ○ |
※許可証PDFのアイコンをクリックすると許可証が開きます。
一般廃棄物収集運搬業許可 許可内容一覧
※許可証PDFのアイコンをクリックすると許可証が開きます。
産廃情報ネット
さらに詳しい情報、最新情報はコチラまで
http://www.sanpainet.or.jp/
その他資格一覧
① 特別管理産業廃棄物処理業に関する許可講習会処分課程修了(厚生大臣認定) |
② 特別管理産業廃棄物処理業に関する許可講習会収集・運搬課程修了(厚生大臣認定) |
③ PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会 |
④ 冷媒回収技術者登録 |
⑤ 安全運転管理者(愛媛県公安委員会) |
⑥ 車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習修了 |
⑦ 車両系建設機械(解体)運転技能講習修了 |
⑧ フォークリフト運転技能講習修了 |
⑨ 安全運転管理者(愛媛県公安委員会) |